Chott Melghir (BV 06)
Wilayas | Nombre communes | Communes inclus | Population RGPH 2008 (hab) |
Population projetée (hab) |
Potentialités en eau | ||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | Souterraines
|
Superficielles
|
||||
Laghouat | 24 | 11 | 251 325 | 291 678 | 319 676 | 346 763 | 372 276 | ||
Batna | 61 | 17 | 188 615 | 216 659 | 237 106 | 257 071 | 276 257 | ||
Biskra | 33 | 33 | 721 356 | 832 029 | 912 341 | 990 621 | 1 064 554 | ||
Tébessa | 28 | 13 | 235 796 | 271 041 | 296 475 | 321 438 | 344 918 | ||
Djelfa | 36 | 12 | 101 544 | 117 043 | 128 152 | 138 737 | 148 724 | ||
M’sila | 47 | 02 | 7 300 | 8 432 | 9 245 | 10 024 | 10 767 | ||
El Oued | 30 | 09 | 138 567 | 162 143 | 178 756 | 194 571 | 209 815 | ||
Khenchela | 21 | 07 | 88 954 | 102 813 | 112 737 | 122 169 | 131 158 | ||
Total | 280 | 104 | 1 733 457 | 2 001 839 | 2 194 487 | 2 381 394 | 2 558 468 |
Hoggar-Tassili
Wilayas | Nombre communes | Communes inclus | Population RGPH 2008 (hab) |
Population projetée (hab) |
Potentialités en eau | ||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | Souterraines | Superficielles | ||||
Adrar | 28 | 02 | 20 930 | 24 828 | 27 601 | 30 236 | 32 846 | ||
Tamenraset | 10 | 07 | 126 244 | 147 622 | 163 067 | 178 193 | 192 627 | ||
Illizi | 06 | 03 | 34 871 | 41 820 | 46 582 | 51 078 | 55 460 | ||
Total | 44 | 12 | 182 045 | 214 270 | 237 249 | 259 506 | 280 934 |
Saoura-Tindouf
Wilayas | Nombre communes | Communes inclus | Population RGPH 2008 (hab) |
Population projetée (hab) |
Potentialités en eau | ||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | Souterraines | Superficielles | ||||
Laghouat | 24 | 02 | 7 478 | 8 679 | 9 512 | 10 318 | 11 077 | ||
Béchar | 21 | 21 | 270 056 | 312 345 | 345 869 | 379 068 | 410 379 | ||
El Bayadh | 22 | 14 | 83 959 | 97 440 | 107 265 | 116 698 | 125 531 | ||
Tindouf | 02 | 02 | 49 149 | 60 283 | 68 105 | 74 459 | 80 609 | ||
Nâama | 12 | 06 | 75 542 | 87 252 | 95 533 | 103 679 | 111 416 | ||
Total | 81 | 45 | 486 184 | 565 997 | 626 284 | 684 221 | 739 013 |
Sahara Septentrional
Wilayas | Nombre communes | Communes inclus | Population RGPH 2008 (hab) |
Population projetée (hab) |
Potentialités en eau | ||||
2015 | 2020 | 2025 | 2030 | Souterraines | Superficielles | ||||
Adrar | 28 | 26 | 378 787 | 449 337 | 499 518 | 547 197 | 594 439 | ||
Laghouat | 24 | 02 | 33 336 | 38 689 | 42 402 | 45 995 | 40 379 | ||
Tamanrasset | 10 | 03 | 50 393 | 58 927 | 65 092 | 71 130 | 76 891 | ||
Djelfa | 36 | 02 | 32 977 | 38 010 | 41 618 | 45 056 | 48 299 | ||
Ouargla | 21 | 21 | 558 563 | 661 240 | 733 648 | 802 491 | 87 923 | ||
Illizi | 06 | 03 | 17 462 | 20 942 | 23 326 | 25 578 | 27 772 | ||
El Oued | 30 | 21 | 508 978 | 595 575 | 656 597 | 714 689 | 777 682 | ||
Ghardaïa | 13 | 13 | 363 598 | 429 554 | 477 293 | 521 823 | 563 816 | ||
Total | 168 | 91 | 1 944 094 | 2 292 274 | 2 539 494 | 2 773 958 | 2 999 202 |